Horário das palestras – das 18h20 às 19h
| No. | Dia | SALA | TÍTULO | PALESTRANTE | EMPRESA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/10/2025 | 1 | Avanços Recentes na Análise de Buchas Condensivas de Alta Tensão em Campo | Alexandre Vieira e Rafael Ayres | TDM ENERGY |
| 2 | 20/10/2025 | 2 | Long-Life Composite Insulators: Beyond the Standards(Portuguese:Isoladores compostos de longa vida: além das normas) | Marcos Fernandes | SHEMAR |
| 3 | 20/10/2025 | 3 | Segurança cibernética e monitoramento de redes em subestações digitais | João Jorge | OMICRON |
| 4 | 20/10/2025 | 4 | Modernização da Execução de Testes de Carregamento em Protótipos de Escala Real | Angelo Fabri e Richard Oliveira | BRAMETAL |
| 5 | 20/10/2025 | 5 | Voando com a Inovação: Helicópteros como Ferramenta Global no Segmento de Produção e Transmissão de Energia | Marcelo Guerrante | HELISUL |
| 6 | 20/10/2025 | 6 | Conexões para a Inovação Energética: A Aliança SGBH–EISA entre os Setores Elétricos Brasileiro e Chinês (English: Energy Innovation Bridges: The SGBH–EISA Alliance between Brazilian and Chinese Power Sectors) | Priscilla Franco, Roberta Souza e Camila Andrade | STATE GRID |
| 7 | 20/10/2025 | 7 | Visibilidade Que Vira Ação: do inventário em tempo real à priorização que reduz exposição | Heloysa Bezerra e Gilberto Santana | NTT DATA |
| 8 | 20/10/2025 | 8 | A Importância do Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais em Ativos Elétricos de Alta Tensão | Magno Soares | MEGGER |
| 9 | 20/10/2025 | 9 | IEC 61850 em Ação: Soluções Inovadoras para Transformar o Modelo de Subestações além dos Protocolos | Bruno Alexandre Oleskowicz | WEG |
| 10 | 20/10/2025 | 10 | Inovação que Redefine os Padrões em Linhas de Transmissão | Eduardo Hilsdorf | PPC SANTANA |
| 11 | 20/10/2025 | 11 | Palestra Atmos/ Geo: Inteligência Meteorológica e Geotecnologias na Eletrobras | Jader Fernandes | ELETROBRAS |
| 12 | 20/10/2025 | 12 | O Setor Elétrico e o Desafio da Mão de Obra | Guilherme Galinari | ENERMAIS |
| 13 | 20/10/2025 | 13 | Experiências no projeto, comissionamento e operação de subestações digitais. | Rodrigo Kenzo | TSEA ENERGIA |
| 14 | 20/10/2025 | 14 | Especificação para Transformadores e Reatores | Augusto Cravo, Mauiricio Fleck e Paulo Bicca | PROLEC |
| 15 | 20/10/2025 | 15 | ENBPar | ||
| 16 | 20/10/2025 | 16 | ALUBAR | ||
| 17 | 21/10/2025 | 1 | Mais Energia, Menos Custo; TS + INTELLI e a eficiência dos condutores avançados | Lucas Monteiro e André Guitierrez | INTELLI |
| 18 | 21/10/2025 | 2 | CICA Solution for Transmission Lines: Shemar's Experience in the SIN(Portuguese: Solução CICA para linhas de transmissão: Experiência Shemar no SIN) | Marcos Fernandes | SHEMAR |
| 19 | 21/10/2025 | 3 | Revolução nos testes de subestações com o CP | Guilherme Penariol | OMICRON |
| 20 | 21/10/2025 | 4 | Atendimento emergencial: Explorando um case de sucesso com fornecimento de estruturas e montagem com helicóptero | Angelo Fabri e Márcia Kodaira | BRAMETAL |
| 21 | 21/10/2025 | 5 | Diagnóstico por Dados: Revolução Global na Inspeção Aérea de Linhas de Energia | Marcelo Madruga | HELISUL |
| 22 | 21/10/2025 | 6 | Inovação com Propósito, Energia com Impacto: Eficiência e Eficácia para um Futuro Sustentável (English: Purpose-Driven Innovation, Energy that Makes an Impact: Building a Sustainable Future with Efficiency and Effectiveness) | Raphael Santos e Raphael Pinto | STATE GRID |
| 23 | 21/10/2025 | 7 | Centro de Controle Eficiente: visibilidade contínua, resposta rápida | Guilherme Steinhauser | NTT DATA |
| 24 | 21/10/2025 | 8 | Projetando o Futuro: BIM e “Grid Stability” (New FACTS Technologies) | Radames Furbino e Susan Sato | TECNOVA |
| 25 | 21/10/2025 | 9 | Soluções FACTS GE Vernova: o canivete suíço para sistemas de transmissão | Carlos Henrique Oliveira | GE VERNOVA |
| 26 | 21/10/2025 | 10 | Tecnologias para garantir o crescimento de fontes renováveis e evitar os curtailments | Luiz Fontes e Lucas Pataro | ANDRITZ |
| 27 | 21/10/2025 | 11 | Palestra Do dado à decisão: Gestão de Ativos e Revolução Digital transformando energia em inteligência na Eletrobras | Lilian Ferreira Queiroz | ELETROBRAS |
| 28 | 21/10/2025 | 12 | MR | ||
| 29 | 21/10/2025 | 13 | Aplicação de Condutores ACCC® em novas LT’s e o papel da Modernização Regulatória para um Sistema Elétrico Sustentável e Resiliente | Sebastião Carvalho e Celso Magalhaes | PRYSMIAN |
| 30 | 21/10/2025 | 14 | Integração que Gera Valor: Da Engenharia Digital ao Serviço Especializado | Julio Oliveira | HITACHI |
| 31 | 21/10/2025 | 15 | ONS | ||
| 32 | 21/10/2025 | 16 | Centro de Formação de Linheiros - Linhas que transformam | Rodrigo Luque | ALUBAR |
| 33 | 21/10/2025 | 17 | PETROBRAS |


Faça a avaliação do evento na Área do Participante e libere seu certificado.
Os its estão disponíveis para download na Área do Participante