Horário das palestras – das 18h20 às 19h
No. | DIA | SALA | TÍTULO | PALESTRANTE | EMPRESA |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10/20/2025 | 1 | Avanços Recentes na Análise de Buchas Condensivas de Alta Tensão em Campo | Alexandre Vieira e Rafael Ayres | TDM ENERGY |
2 | 10/20/2025 | 2 | Long-Life Composite Insulators: Beyond the Standards(Portuguese:Isoladores compostos de longa vida: além das normas) | Marcos Fernandes | SHEMAR |
3 | 10/20/2025 | 3 | Segurança cibernética e monitoramento de redes em subestações digitais | João Jorge | OMICRON |
4 | 10/20/2025 | 4 | Modernização da Execução de Testes de Carregamento em Protótipos de Escala Real | Angelo Fabri e Richard Oliveira | BRAMETAL |
5 | 10/20/2025 | 5 | Voando com a Inovação: Helicópteros como Ferramenta Global no Segmento de Produção e Transmissão de Energia | Marcelo Guerrante | HELISUL |
6 | 10/20/2025 | 6 | Conexões para a Inovação Energética: A Aliança SGBH–EISA entre os Setores Elétricos Brasileiro e Chinês (English: Energy Innovation Bridges: The SGBH–EISA Alliance between Brazilian and Chinese Power Sectors) | Priscilla Franco, Roberta Souza e Camila Andrade | STATE GRID |
7 | 10/20/2025 | 7 | Visibilidade Que Vira Ação: do inventário em tempo real à priorização que reduz exposição | Heloysa Bezerra e Gilberto Santana | NTT DATA |
8 | 10/20/2025 | 8 | A Importância do Sistema de Monitoramento de Descargas Parciais em Ativos Elétricos de Alta Tensão | Magno Soares | MEGGER |
9 | 10/20/2025 | 9 | IEC 61850 em Ação: Soluções Inovadoras para Transformar o Modelo de Subestações além dos Protocolos | Bruno Alexandre Oleskowicz | WEG |
10 | 10/20/2025 | 10 | Inovação que Redefine os Padrões em Linhas de Transmissão | Eduardo Hilsdorf | PPC SANTANA |
13 | 10/20/2025 | 13 | Experiências no projeto, comissionamento e operação de subestações digitais. | Rodrigo Kenzo | TSEA ENERGIA |
14 | 10/20/2025 | 14 | Especificação para Transformadores e Reatores | Augusto Cravo, Mauiricio Fleck e Paulo Bicca | PROLEC |
17 | 10/21/2025 | 1 | Mais Energia, Menos Custo; TS + INTELLI e a eficiência dos condutores avançados | Lucas Monteiro e André Guitierrez | INTELLI |
18 | 10/21/2025 | 2 | CICA Solution for Transmission Lines: Shemar's Experience in the SIN(Portuguese: Solução CICA para linhas de transmissão: Experiência Shemar no SIN) | Marcos Fernandes | SHEMAR |
19 | 10/21/2025 | 3 | Revolução nos testes de subestações com o CP | Guilherme Penariol | OMICRON |
20 | 10/21/2025 | 4 | Atendimento emergencial: Explorando um case de sucesso com fornecimento de estruturas e montagem com helicóptero | Angelo Fabri e Márcia Kodaira | BRAMETAL |
21 | 10/21/2025 | 5 | Diagnóstico por Dados: Revolução Global na Inspeção Aérea de Linhas de Energia | Marcelo Madruga | HELISUL |
22 | 10/21/2025 | 6 | Inovação com Propósito, Energia com Impacto: Eficiência e Eficácia para um Futuro Sustentável (English: Purpose-Driven Innovation, Energy that Makes an Impact: Building a Sustainable Future with Efficiency and Effectiveness) | Raphael Santos e Raphael Pinto | STATE GRID |
23 | 10/21/2025 | 7 | Centro de Controle Eficiente: visibilidade contínua, resposta rápida | Guilherme Steinhauser | NTT DATA |
24 | 10/21/2025 | 8 | Projetando o Futuro: BIM e “Grid Stability” (New FACTS Technologies) | Radames Furbino e Susan Sato | TECNOVA |
25 | 10/21/2025 | 9 | Soluções FACTS GE Vernova: o canivete suíço para sistemas de transmissão | Carlos Henrique Oliveira | GE VERNOVA |
26 | 10/21/2025 | 10 | Tecnologias para garantir o crescimento de fontes renováveis e evitar os curtailments | Luiz Fontes e Lucas Pataro | ANDRITZ |
29 | 10/21/2025 | 13 | Aplicação de Condutores ACCC® em novas LT’s e o papel da Modernização Regulatória para um Sistema Elétrico Sustentável e Resiliente | Sebastião Carvalho e Celso Magalhaes | PRYSMIAN |
30 | 10/21/2025 | 14 | Integração que Gera Valor: Da Engenharia Digital ao Serviço Especializado | Julio Oliveira | HITACHI |
Promoção
COORDENAÇÃO
SECRETARIA EXECUTIVA